Случаи коронавируса у медиков в Кыргызстане
| Регионы |
Всего случаев |
Медики |
Процент |
| город Бишкек | 95281 | 2739 | 2.9% |
|---|
| Чуй | 31131 | 1234 | 4% |
|---|
| Жалал-Абад | 16527 | 655 | 4% |
|---|
| Иссык-Куль | 14183 | 491 | 3.5% |
|---|
| Ош | 12866 | 611 | 4.7% |
|---|
| Баткен | 12378 | 826 | 6.7% |
|---|
| город Ош | 9882 | 706 | 7.1% |
|---|
| Талас | 4268 | 163 | 3.8% |
|---|
| Нарын | 4231 | 197 | 4.7% |
|---|
| По стране | 200993 | 7728 | 3.8% |
|---|
| По состоянию на 08:00, 10-05-2022 года |
По состоянию на 12:06, 19-02-2021 года
Просмотры: 34950