10-апрель Орозо айт
ОРОЗО АЙЫ | АЙДЫН КҮНҮ | АПТА КҮНҮ | Ооз бекитүү убактысы | Ооз ачуу убактысы |
---|---|---|---|---|
1 | 11-март | Дүйшөмбү | ||
2 | 12-март | Шейшемби | ||
3 | 13-март | Шаршемби | ||
4 | 14-март | Бейшемби | ||
5 | 15-март | Жума | ||
6 | 16-март | Ишемби | ||
7 | 17-март | Жекшемби | ||
8 | 18-март | Дүйшөмбү | ||
9 | 19-март | Шейшемби | ||
10 | 20-март | Шаршемби | ||
11 | 21-март | Бейшемби | ||
12 | 22-март | Жума | ||
13 | 23-март | Ишемби | ||
14 | 24-март | Жекшемби | ||
15 | 25-март | Дүйшөмбү | ||
16 | 26-март | Шейшемби | ||
17 | 27-март | Шаршемби | ||
18 | 28-март | Бейшемби | ||
19 | 29-март | Жума | ||
20 | 30-март | Ишемби | ||
21 | 31-март | Жекшемби | ||
22 | 1-апрель | Дүйшөмбү | ||
23 | 2-апрель | Шейшемби | ||
24 | 3-апрель | Шаршемби | ||
25 | 4-апрель | Бейшемби | ||
26 | 5-апрель | Жума | ||
27 | 6-апрель | Ишемби | ||
28 | 7-апрель | Жекшемби | ||
29 | 8-апрель | Дүйшөмбү | ||
30 | 9-апрель | Шейшемби | ||
10-апрель | Шаршемби | |||
Кароолор : 3 341 212 |