| Эмгек мандаттар: 11 | 18.24% |
| Ата-Журт Кыргызстан мандаттар: 9 | 14.35% |
| Ишеним мандаттар: 8 | 12.52% |
| Ынтымак мандаттар: 7 | 10.8% |
| Өнүгүү Прогресс мандаттар: 5 | 8.12% |
| Социал-демократтар мандаттар: 5 | 8.09% |
| Биздин Кыргызстан | 6.32% |
| Ата-Журт Кыргызстан мандаттар: 28 | 38.99% |
| Биздин Кыргызстан | 32% |
| Улуттар биримдиги мандаттар: 11 | 15.24% |
| Бир Бол мандаттар: 6 | 8.49% |
| Баарына каршы | 1.16% |
| Бүтүн Кыргызстан | 1.03% |
| Келечек-Будущее | 0.75% |
| Бирге-Вместе мандаттар: 9 | 28.28% |
| Эмгек мандаттар: 8 | 24.83% |
| Асыл Мурас-Жаштар мандаттар: 5 | 16.67% |
| Патриот ынтымагы мандаттар: 5 | 13.7% |
| Эл биримдиги мандаттар: 4 | 12.14% |
| Баарына каршы | 1.74% |
| Ата-Журт Кыргызстан | 1.65% |
09:00, 12-07-2021га карата БШКнын маалыматы. УШКлардан түшкөн маалымат: 326дөн 326 (100%)