Бишкек шаардык кеңеши

Партиялар АЭУ * Кол менен эсептөө Мандаттар
Ата-Журт Кыргызстан 15 005 14.33% 15 027 14.35%9
Биздин Кыргызстан 6 599 6.3% 6 620 6.32%
Жаӊы-Мезгил 237 0.23% 237 0.23%
Эмгек 19 047 18.19% 19 092 18.24%11
Замандаш 3 322 3.17% 3 331 3.18%
Сила в единстве 5 241 5.01% 5 250 5.02%
Кыргызстан Жашылдар Партиясы 317 0.3% 317 0.3%
Ишеним 13 039 12.46% 13 108 12.52%8
Айкөл Кыргызстан 85 0.08% 85 0.08%
Туран 401 0.38% 401 0.38%
Социал-демократтар 8 462 8.08% 8 472 8.09%5
Реформа 5 597 5.35% 5 609 5.36%
Келечек-Будущее 604 0.58% 610 0.58%
Столица 1 435 1.37% 1 438 1.37%
Өнүгүү Прогресс 8 490 8.11% 8 505 8.12%5
Улуу-Журт 230 0.22% 231 0.22%
Ынтымак 11 276 10.77% 11 309 10.8%7
Наш Народ - Биздин Эл 1 284 1.23% 1 284 1.23%
Баарына каршы 3 041 2.9% 3 047 2.91%

* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы

09:00, 12-07-2021га карата БШКнын маалыматы