Токмокский городской кенеш

Партии АСУ * Ручной подсчет Мандаты
Эмгек 4 213 24.82% 4 215 24.83%8
Бирге-Вместе 4 798 28.27% 4 800 28.28%9
Эл биримдиги 2 059 12.13% 2 060 12.14%4
Асыл Мурас-Жаштар 2 828 16.66% 2 830 16.67%5
Ата-Журт Кыргызстан 280 1.65% 280 1.65%
Патриот ынтымагы 2 324 13.69% 2 326 13.7%5
Против всех 294 1.73% 295 1.74%

* АСУ - Автоматически считывающая урна

Предварительные данные ЦИК на 09:00, 12-07-2021