18:05, 30-04-2021га карата БШКнын алдын ала маалыматы

Өлкө боюнча

% % % % % % % % % Тышкы иштер министрлиги

Варианттар

МакулКаршы

Макул

Аймактар АЭУ * Кол менен эсептөө
Өлкө боюнча 1 062 099 79.38% 1 048 660 79.32%
Бишкек шаары 79 244 60.66% 78 854 60.56%
Ош шаары 57 602 80.64% 55 814 80.33%
Ысык-Көл облусу 99 170 85.77% 99 170 85.77%
Нарын облусу 69 166 82.84% 69 167 82.85%
Чүй облусу 138 808 70.93% 137 946 70.91%
Талас облусу 52 066 74.99% 52 083 75%
Ош облусу 242 212 84.33% 235 516 84.36%
Жалал-Абад облусу 228 901 84.26% 225 168 84.24%
Баткен облусу 92 455 84.27% 92 458 84.28%
Тышкы иштер министрлиги 2 475 78.13% 2 484 78.41%

* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы

18:05, 30-04-2021га карата БШКнын маалыматы