18:05, 30-04-2021га карата БШКнын алдын ала маалыматы

Өлкө боюнча

% % % % % % % % % Тышкы иштер министрлиги

Варианттар

МакулКаршы

Каршы

Аймактар АЭУ * Кол менен эсептөө
Өлкө боюнча 182 933 13.67% 181 370 13.72%
Бишкек шаары 47 166 36.1% 46 996 36.09%
Ош шаары 8 859 12.4% 8 629 12.42%
Ысык-Көл облусу 10 477 9.06% 10 478 9.06%
Нарын облусу 9 395 11.25% 9 394 11.25%
Чүй облусу 41 734 21.32% 41 479 21.32%
Талас облусу 11 147 16.06% 11 148 16.05%
Ош облусу 22 335 7.78% 21 691 7.77%
Жалал-Абад облусу 21 628 7.96% 21 363 7.99%
Баткен облусу 9 524 8.68% 9 524 8.68%
Тышкы иштер министрлиги 668 21.09% 668 21.09%

* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы

18:05, 30-04-2021га карата БШКнын маалыматы