Предварительные данные ЦИК на 18:05, 30-04-2021
Вся страна
| Регионы | АСУ * | Ручной подсчет | ||
|---|---|---|---|---|
| Вся страна | 182 933 | 13.67% | 181 370 | 13.72% |
| Город Бишкек | 47 166 | 36.1% | 46 996 | 36.09% |
| Город Ош | 8 859 | 12.4% | 8 629 | 12.42% |
| Иссык-Кульская область | 10 477 | 9.06% | 10 478 | 9.06% |
| Нарынская область | 9 395 | 11.25% | 9 394 | 11.25% |
| Чуйская область | 41 734 | 21.32% | 41 479 | 21.32% |
| Таласская область | 11 147 | 16.06% | 11 148 | 16.05% |
| Ошская область | 22 335 | 7.78% | 21 691 | 7.77% |
| Жалал-Абадская область | 21 628 | 7.96% | 21 363 | 7.99% |
| Баткенская область | 9 524 | 8.68% | 9 524 | 8.68% |
| МИД КР | 668 | 21.09% | 668 | 21.09% |
* АСУ - Автоматически считывающая урна
Предварительные данные ЦИК на 18:05, 30-04-2021