Бишкек шаардык кеңеши

Талапкерлер АЭУ * Кол менен эсептөө Мандат
«Улутман» 503 0.38% 506 0.38%
«Ыйман Нуру» 6 168 4.61% 6 179 4.61%
«Биздин Эл» 10 354 7.74% 10 374 7.74%5
«Кыргызстан демократиялык кыймылы» 1 113 0.83% 1 115 0.83%
«Замандаш» 1 640 1.23% 1 642 1.22%
«Улуу-Журт» 833 0.62% 832 0.62%
«Ишеним» 1 870 1.4% 1 871 1.4%
«Свобода выбора» 835 0.62% 838 0.63%
«Бийлик элге» 666 0.5% 669 0.5%
"Кыргызстан коммунисттеринин партиясы" 1 041 0.78% 1 043 0.78%
«Социал-демократтар» 7 391 5.53% 7 406 5.52%
«Ата-Журт Кыргызстан» 12 766 9.55% 12 816 9.56%7
«Республика» 4 000 2.99% 4 007 2.99%
«Айкѳл Кыргызстан» 261 0.2% 260 0.19%
НДПК 14 235 10.65% 14 288 10.66%8
«Тынчтык» 495 0.37% 495 0.37%
«Кыргызстан" 1 216 0.91% 1 219 0.91%
«Жашылдар Партиясы» 301 0.23% 302 0.23%
«Ак-Бата» 16 353 12.23% 16 381 12.22%9
«Кыргызстандын социалисттик партиясы» 2 400 1.8% 2 406 1.79%
"Бүтүн Кыргызстан" 1 551 1.16% 1 551 1.16%
«Эмгек Партиясы» 18 559 13.88% 18 593 13.87%10
«Реформа» 8 169 6.11% 8 186 6.11%
«Ынтымак» 11 093 8.3% 11 122 8.3%6
«Партия Патриот» 4 141 3.1% 4 155 3.1%
Баарына каршы 4 149 3.1% 4 159 3.1%

* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы

17:51, 30-04-2021га карата БШКнын маалыматы