| Политические партии | АСУ * | Ручной подсчет | Мандат | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Биримдик | 481 950 | 24.52% | 469 098 | 24.49% | |
| Мекенчил | 134 926 | 6.86% | 132 807 | 6.93% | |
| Ыйман Нуру | 66 137 | 3.36% | 64 715 | 3.38% | |
| Мекеним Кыргызстан | 467 282 | 23.77% | 452 971 | 23.65% | |
| Реформа | 32 313 | 1.64% | 31 788 | 1.66% | |
| Ата Мекен | 79 457 | 4.04% | 78 165 | 4.08% | |
| Замандаш | 42 292 | 2.15% | 41 720 | 2.18% | |
| Бутун Кыргызстан | 143 424 | 7.3% | 139 736 | 7.29% | |
| Социал-демократы | 41 577 | 2.12% | 41 023 | 2.14% | |
| Мекен Ынтымагы | 12 324 | 0.63% | 12 021 | 0.63% | |
| Афганцы | 3 397 | 0.17% | 3 288 | 0.17% | |
| Ордо | 4 290 | 0.22% | 4 185 | 0.22% | |
| Бир Бол | 59 923 | 3.05% | 58 389 | 3.05% | |
| Республика | 113 265 | 5.76% | 111 302 | 5.81% | |
| Кыргызстан | 170 887 | 8.69% | 166 861 | 8.71% | |
| Чон казат | 45 667 | 2.32% | 44 769 | 2.34% | |
| Против всех | 35 097 | 1.79% | 34 512 | 1.8% | |
| Всего | 1 965 627 | 1 915 639 | |||
* АСУ - Автоматически считывающая урна
Предварительные данные ЦИК на 16:39, 24-11-2020