Список кандидатов от партии «Бир Бол»
Регионы | АСУ * | Ручной подсчет | ||
---|---|---|---|---|
Вся страна | 59 923 | 3.05% | 58 389 | 3.05% |
Город Бишкек | 6 221 | 2.35% | 6 230 | 2.34% |
Город Ош | 2 518 | 2.08% | 2 417 | 2.06% |
Иссык-Кульская область | 2 159 | 1.46% | 2 059 | 1.42% |
Нарынская область | 2 286 | 2.38% | 2 145 | 2.31% |
Чуйская область | 5 478 | 1.74% | 5 090 | 1.68% |
Таласская область | 1 393 | 1.61% | 1 364 | 1.59% |
Ошская область | 19 539 | 5.01% | 18 963 | 5.12% |
Жалал-Абадская область | 13 919 | 3.81% | 13 815 | 3.82% |
Баткенская область | 6 167 | 4.42% | 6 063 | 4.47% |
МИД КР | 243 | 2.67% | 243 | 2.65% |
* АСУ - Автоматически считывающая урна
Предварительные данные ЦИК на 16:39, 24-11-2020