Партия жөнүндө маалымат, жаңылыктар
«Бүтүн Кыргызстан» партиясынын талапкерлеринин тизмеси
Аймактар | АЭУ * | Кол менен эсептөө | ||
---|---|---|---|---|
Өлкө боюнча | 143 424 | 7.3% | 139 736 | 7.29% |
Бишкек шаары | 16 242 | 6.12% | 16 308 | 6.12% |
Ош шаары | 6 035 | 4.99% | 5 858 | 4.99% |
Ысык-Көл облусу | 2 355 | 1.59% | 2 297 | 1.58% |
Нарын облусу | 2 148 | 2.24% | 2 080 | 2.24% |
Чүй облусу | 14 225 | 4.53% | 13 540 | 4.47% |
Талас облусу | 1 131 | 1.31% | 1 125 | 1.31% |
Ош облусу | 35 137 | 9.01% | 33 857 | 9.15% |
Жалал-Абад облусу | 30 514 | 8.36% | 30 114 | 8.32% |
Баткен облусу | 31 540 | 22.63% | 30 432 | 22.42% |
Тышкы иштер министрлиги | 4 097 | 44.94% | 4 125 | 45.01% |
* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы
16:39, 24-11-2020га карата БШКнын алдын ала маалыматы