Партия жөнүндө маалымат, жаңылыктар
«Кыргызстан» партиясынын талапкерлеринин тизмеси
Аймактар | АЭУ * | Кол менен эсептөө | ||
---|---|---|---|---|
Өлкө боюнча | 170 887 | 8.69% | 166 861 | 8.71% |
Бишкек шаары | 10 261 | 3.87% | 10 310 | 3.87% |
Ош шаары | 8 242 | 6.81% | 7 844 | 6.69% |
Ысык-Көл облусу | 9 785 | 6.62% | 9 644 | 6.65% |
Нарын облусу | 11 628 | 12.11% | 10 842 | 11.65% |
Чүй облусу | 43 081 | 13.72% | 41 735 | 13.79% |
Талас облусу | 10 780 | 12.47% | 10 744 | 12.56% |
Ош облусу | 28 068 | 7.19% | 27 024 | 7.3% |
Жалал-Абад облусу | 39 710 | 10.88% | 39 504 | 10.92% |
Баткен облусу | 9 256 | 6.64% | 9 138 | 6.73% |
Тышкы иштер министрлиги | 76 | 0.83% | 76 | 0.83% |
* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы
16:39, 24-11-2020га карата БШКнын алдын ала маалыматы