Список кандидатов от партии «Кыргызстан»
Регионы | АСУ * | Ручной подсчет | ||
---|---|---|---|---|
Вся страна | 170 887 | 8.69% | 166 861 | 8.71% |
Город Бишкек | 10 261 | 3.87% | 10 310 | 3.87% |
Город Ош | 8 242 | 6.81% | 7 844 | 6.69% |
Иссык-Кульская область | 9 785 | 6.62% | 9 644 | 6.65% |
Нарынская область | 11 628 | 12.11% | 10 842 | 11.65% |
Чуйская область | 43 081 | 13.72% | 41 735 | 13.79% |
Таласская область | 10 780 | 12.47% | 10 744 | 12.56% |
Ошская область | 28 068 | 7.19% | 27 024 | 7.3% |
Жалал-Абадская область | 39 710 | 10.88% | 39 504 | 10.92% |
Баткенская область | 9 256 | 6.64% | 9 138 | 6.73% |
МИД КР | 76 | 0.83% | 76 | 0.83% |
* АСУ - Автоматически считывающая урна
Предварительные данные ЦИК на 16:39, 24-11-2020