Партия жөнүндө маалымат, жаңылыктар
«Мекенчил» партиясынын талапкерлеринин тизмеси
Аймактар | АЭУ * | Кол менен эсептөө | ||
---|---|---|---|---|
Өлкө боюнча | 134 926 | 6.86% | 132 807 | 6.93% |
Бишкек шаары | 14 631 | 5.52% | 14 726 | 5.52% |
Ош шаары | 5 844 | 4.83% | 5 695 | 4.85% |
Ысык-Көл облусу | 16 268 | 11.01% | 16 007 | 11.04% |
Нарын облусу | 5 519 | 5.75% | 5 362 | 5.76% |
Чүй облусу | 11 836 | 3.77% | 11 263 | 3.72% |
Талас облусу | 4 632 | 5.36% | 4 562 | 5.33% |
Ош облусу | 19 966 | 5.12% | 19 659 | 5.31% |
Жалал-Абад облусу | 44 333 | 12.15% | 43 989 | 12.16% |
Баткен облусу | 10 743 | 7.71% | 10 384 | 7.65% |
Тышкы иштер министрлиги | 1 154 | 12.66% | 1 160 | 12.66% |
* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы
16:39, 24-11-2020га карата БШКнын алдын ала маалыматы