Список кандидатов от партии «Мекенчил»
Регионы | АСУ * | Ручной подсчет | ||
---|---|---|---|---|
Вся страна | 134 926 | 6.86% | 132 807 | 6.93% |
Город Бишкек | 14 631 | 5.52% | 14 726 | 5.52% |
Город Ош | 5 844 | 4.83% | 5 695 | 4.85% |
Иссык-Кульская область | 16 268 | 11.01% | 16 007 | 11.04% |
Нарынская область | 5 519 | 5.75% | 5 362 | 5.76% |
Чуйская область | 11 836 | 3.77% | 11 263 | 3.72% |
Таласская область | 4 632 | 5.36% | 4 562 | 5.33% |
Ошская область | 19 966 | 5.12% | 19 659 | 5.31% |
Жалал-Абадская область | 44 333 | 12.15% | 43 989 | 12.16% |
Баткенская область | 10 743 | 7.71% | 10 384 | 7.65% |
МИД КР | 1 154 | 12.66% | 1 160 | 12.66% |
* АСУ - Автоматически считывающая урна
Предварительные данные ЦИК на 16:39, 24-11-2020