Список кандидатов от партии «Республика»
Регионы | АСУ * | Ручной подсчет | ||
---|---|---|---|---|
Вся страна | 113 265 | 5.76% | 111 302 | 5.81% |
Город Бишкек | 28 277 | 10.66% | 28 323 | 10.62% |
Город Ош | 2 400 | 1.98% | 2 271 | 1.94% |
Иссык-Кульская область | 13 738 | 9.3% | 13 506 | 9.31% |
Нарынская область | 6 059 | 6.31% | 5 902 | 6.34% |
Чуйская область | 24 427 | 7.78% | 23 684 | 7.82% |
Таласская область | 16 574 | 19.17% | 16 450 | 19.23% |
Ошская область | 8 519 | 2.18% | 8 127 | 2.2% |
Жалал-Абадская область | 8 437 | 2.31% | 8 217 | 2.27% |
Баткенская область | 4 594 | 3.3% | 4 580 | 3.37% |
МИД КР | 240 | 2.63% | 242 | 2.64% |
* АСУ - Автоматически считывающая урна
Предварительные данные ЦИК на 16:39, 24-11-2020