Список кандидатов от партии «Замандаш»
Регионы | АСУ * | Ручной подсчет | ||
---|---|---|---|---|
Вся страна | 42 292 | 2.15% | 41 720 | 2.18% |
Город Бишкек | 6 039 | 2.28% | 6 036 | 2.26% |
Город Ош | 1 369 | 1.13% | 1 305 | 1.11% |
Иссык-Кульская область | 3 346 | 2.26% | 3 327 | 2.29% |
Нарынская область | 7 411 | 7.72% | 7 231 | 7.77% |
Чуйская область | 5 149 | 1.64% | 5 031 | 1.66% |
Таласская область | 886 | 1.02% | 882 | 1.03% |
Ошская область | 11 267 | 2.89% | 10 777 | 2.91% |
Жалал-Абадская область | 5 494 | 1.51% | 5 809 | 1.61% |
Баткенская область | 1 221 | 0.88% | 1 211 | 0.89% |
МИД КР | 110 | 1.21% | 111 | 1.21% |
* АСУ - Автоматически считывающая урна
Предварительные данные ЦИК на 16:39, 24-11-2020