Партия жөнүндө маалымат, жаңылыктар
«Баарына каршы» партиясынын талапкерлеринин тизмеси
| Аймактар | АЭУ * | Кол менен эсептөө | ||
|---|---|---|---|---|
| Өлкө боюнча | 35 097 | 1.79% | 34 512 | 1.8% |
| Бишкек шаары | 12 209 | 4.6% | 12 251 | 4.59% |
| Ош шаары | 1 137 | 0.94% | 1 091 | 0.93% |
| Ысык-Көл облусу | 4 037 | 2.73% | 3 944 | 2.72% |
| Нарын облусу | 2 387 | 2.49% | 2 399 | 2.58% |
| Чүй облусу | 8 424 | 2.68% | 8 084 | 2.67% |
| Талас облусу | 1 278 | 1.48% | 1 265 | 1.48% |
| Ош облусу | 2 034 | 0.52% | 1 916 | 0.52% |
| Жалал-Абад облусу | 2 606 | 0.71% | 2 592 | 0.72% |
| Баткен облусу | 822 | 0.59% | 806 | 0.59% |
| Тышкы иштер министрлиги | 163 | 1.79% | 164 | 1.79% |
* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы
16:39, 24-11-2020га карата БШКнын алдын ала маалыматы