Политические партии | АСУ * | Ручной подсчет | ||
---|---|---|---|---|
Биримдик | 43 914 | 16.56% | 44 603 | 16.73% |
Мекенчил | 14 631 | 5.52% | 14 726 | 5.52% |
Ыйман Нуру | 13 063 | 4.92% | 13 095 | 4.91% |
Мекеним Кыргызстан | 44 589 | 16.81% | 44 794 | 16.8% |
Реформа | 17 726 | 6.68% | 17 692 | 6.63% |
Ата Мекен | 15 057 | 5.68% | 15 095 | 5.66% |
Замандаш | 6 039 | 2.28% | 6 036 | 2.26% |
Бутун Кыргызстан | 16 242 | 6.12% | 16 308 | 6.12% |
Социал-демократы | 18 969 | 7.15% | 19 051 | 7.14% |
Мекен Ынтымагы | 2 800 | 1.06% | 2 811 | 1.05% |
Афганцы | 1 148 | 0.43% | 1 147 | 0.43% |
Ордо | 910 | 0.34% | 909 | 0.34% |
Бир Бол | 6 221 | 2.35% | 6 230 | 2.34% |
Республика | 28 277 | 10.66% | 28 323 | 10.62% |
Кыргызстан | 10 261 | 3.87% | 10 310 | 3.87% |
Чон казат | 13 186 | 4.97% | 13 267 | 4.98% |
Против всех | 12 209 | 4.6% | 12 251 | 4.59% |
Всего | 265 242 | 266 648 |
* АСУ - Автоматически считывающая урна
Предварительные данные ЦИК на 16:39, 24-11-2020