Саясий партиялар | АЭУ * | Кол менен эсептөө | ||
---|---|---|---|---|
Биримдик | 64 681 | 53.43% | 62 805 | 53.54% |
Мекенчил | 5 844 | 4.83% | 5 695 | 4.85% |
Ыйман Нуру | 2 525 | 2.09% | 2 466 | 2.1% |
Мекеним Кыргызстан | 19 958 | 16.49% | 19 363 | 16.51% |
Реформа | 704 | 0.58% | 675 | 0.58% |
Ата Мекен | 4 942 | 4.08% | 4 835 | 4.12% |
Замандаш | 1 369 | 1.13% | 1 305 | 1.11% |
Бүтүн Кыргызстан | 6 035 | 4.99% | 5 858 | 4.99% |
Социал-демократтар | 168 | 0.14% | 158 | 0.13% |
Мекен Ынтымагы | 104 | 0.09% | 103 | 0.09% |
Афганистан ардагерлери | 59 | 0.05% | 56 | 0.05% |
Ордо | 30 | 0.02% | 29 | 0.02% |
Бир Бол | 2 518 | 2.08% | 2 417 | 2.06% |
Республика | 2 400 | 1.98% | 2 271 | 1.94% |
Кыргызстан | 8 242 | 6.81% | 7 844 | 6.69% |
Чоң казат | 346 | 0.29% | 334 | 0.28% |
Баарына каршы | 1 137 | 0.94% | 1 091 | 0.93% |
Бардыгы | 121 062 | 117 305 |
* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы
16:39, 24-11-2020га карата БШКнын алдын ала маалыматы