Политические партии | АСУ * | Ручной подсчет | ||
---|---|---|---|---|
Биримдик | 92 364 | 25.31% | 90 706 | 25.06% |
Мекенчил | 44 333 | 12.15% | 43 989 | 12.16% |
Ыйман Нуру | 9 329 | 2.56% | 9 305 | 2.57% |
Мекеним Кыргызстан | 105 816 | 29% | 105 565 | 29.17% |
Реформа | 1 281 | 0.35% | 1 273 | 0.35% |
Ата Мекен | 7 533 | 2.06% | 7 455 | 2.06% |
Замандаш | 5 494 | 1.51% | 5 809 | 1.61% |
Бутун Кыргызстан | 30 514 | 8.36% | 30 114 | 8.32% |
Социал-демократы | 699 | 0.19% | 697 | 0.19% |
Мекен Ынтымагы | 765 | 0.21% | 763 | 0.21% |
Афганцы | 408 | 0.11% | 399 | 0.11% |
Ордо | 233 | 0.06% | 234 | 0.06% |
Бир Бол | 13 919 | 3.81% | 13 815 | 3.82% |
Республика | 8 437 | 2.31% | 8 217 | 2.27% |
Кыргызстан | 39 710 | 10.88% | 39 504 | 10.92% |
Чон казат | 1 469 | 0.4% | 1 454 | 0.4% |
Против всех | 2 606 | 0.71% | 2 592 | 0.72% |
Всего | 364 910 | 361 891 |
* АСУ - Автоматически считывающая урна
Предварительные данные ЦИК на 16:39, 24-11-2020