Политические партии | АСУ * | Ручной подсчет | ||
---|---|---|---|---|
Биримдик | 21 629 | 14.64% | 21 316 | 14.7% |
Мекенчил | 16 268 | 11.01% | 16 007 | 11.04% |
Ыйман Нуру | 6 987 | 4.73% | 6 794 | 4.68% |
Мекеним Кыргызстан | 32 682 | 22.12% | 32 101 | 22.14% |
Реформа | 2 600 | 1.76% | 2 510 | 1.73% |
Ата Мекен | 10 699 | 7.24% | 10 528 | 7.26% |
Замандаш | 3 346 | 2.26% | 3 327 | 2.29% |
Бутун Кыргызстан | 2 355 | 1.59% | 2 297 | 1.58% |
Социал-демократы | 4 474 | 3.03% | 4 390 | 3.03% |
Мекен Ынтымагы | 4 197 | 2.84% | 4 024 | 2.77% |
Афганцы | 176 | 0.12% | 173 | 0.12% |
Ордо | 415 | 0.28% | 412 | 0.28% |
Бир Бол | 2 159 | 1.46% | 2 059 | 1.42% |
Республика | 13 738 | 9.3% | 13 506 | 9.31% |
Кыргызстан | 9 785 | 6.62% | 9 644 | 6.65% |
Чон казат | 12 232 | 8.28% | 11 987 | 8.27% |
Против всех | 4 037 | 2.73% | 3 944 | 2.72% |
Всего | 147 779 | 145 019 |
* АСУ - Автоматически считывающая урна
Предварительные данные ЦИК на 16:39, 24-11-2020