Политические партии | АСУ * | Ручной подсчет | ||
---|---|---|---|---|
Биримдик | 22 880 | 23.82% | 22 688 | 24.38% |
Мекенчил | 5 519 | 5.75% | 5 362 | 5.76% |
Ыйман Нуру | 6 413 | 6.68% | 6 142 | 6.6% |
Мекеним Кыргызстан | 14 450 | 15.05% | 13 861 | 14.9% |
Реформа | 817 | 0.85% | 796 | 0.86% |
Ата Мекен | 5 546 | 5.77% | 5 365 | 5.77% |
Замандаш | 7 411 | 7.72% | 7 231 | 7.77% |
Бутун Кыргызстан | 2 148 | 2.24% | 2 080 | 2.24% |
Социал-демократы | 3 429 | 3.57% | 3 349 | 3.6% |
Мекен Ынтымагы | 712 | 0.74% | 692 | 0.74% |
Афганцы | 173 | 0.18% | 170 | 0.18% |
Ордо | 232 | 0.24% | 227 | 0.24% |
Бир Бол | 2 286 | 2.38% | 2 145 | 2.31% |
Республика | 6 059 | 6.31% | 5 902 | 6.34% |
Кыргызстан | 11 628 | 12.11% | 10 842 | 11.65% |
Чон казат | 3 951 | 4.11% | 3 792 | 4.08% |
Против всех | 2 387 | 2.49% | 2 399 | 2.58% |
Всего | 96 041 | 93 043 |
* АСУ - Автоматически считывающая урна
Предварительные данные ЦИК на 16:39, 24-11-2020