Политические партии | АСУ * | Ручной подсчет | ||
---|---|---|---|---|
Биримдик | 122 759 | 31.47% | 116 331 | 31.42% |
Мекенчил | 19 966 | 5.12% | 19 659 | 5.31% |
Ыйман Нуру | 7 106 | 1.82% | 6 932 | 1.87% |
Мекеним Кыргызстан | 124 633 | 31.95% | 115 748 | 31.26% |
Реформа | 947 | 0.24% | 907 | 0.24% |
Ата Мекен | 8 423 | 2.16% | 8 316 | 2.25% |
Замандаш | 11 267 | 2.89% | 10 777 | 2.91% |
Бутун Кыргызстан | 35 137 | 9.01% | 33 857 | 9.15% |
Социал-демократы | 308 | 0.08% | 284 | 0.08% |
Мекен Ынтымагы | 223 | 0.06% | 213 | 0.06% |
Афганцы | 295 | 0.08% | 276 | 0.07% |
Ордо | 202 | 0.05% | 198 | 0.05% |
Бир Бол | 19 539 | 5.01% | 18 963 | 5.12% |
Республика | 8 519 | 2.18% | 8 127 | 2.2% |
Кыргызстан | 28 068 | 7.19% | 27 024 | 7.3% |
Чон казат | 717 | 0.18% | 691 | 0.19% |
Против всех | 2 034 | 0.52% | 1 916 | 0.52% |
Всего | 390 143 | 370 219 |
* АСУ - Автоматически считывающая урна
Предварительные данные ЦИК на 16:39, 24-11-2020