Саясий партиялар | АЭУ * | Кол менен эсептөө | ||
---|---|---|---|---|
Биримдик | 16 702 | 19.32% | 16 473 | 19.25% |
Мекенчил | 4 632 | 5.36% | 4 562 | 5.33% |
Ыйман Нуру | 4 638 | 5.36% | 4 549 | 5.32% |
Мекеним Кыргызстан | 18 726 | 21.66% | 18 513 | 21.64% |
Реформа | 877 | 1.01% | 852 | 1% |
Ата Мекен | 5 030 | 5.82% | 4 992 | 5.83% |
Замандаш | 886 | 1.02% | 882 | 1.03% |
Бүтүн Кыргызстан | 1 131 | 1.31% | 1 125 | 1.31% |
Социал-демократтар | 393 | 0.45% | 391 | 0.46% |
Мекен Ынтымагы | 1 442 | 1.67% | 1 436 | 1.68% |
Афганистан ардагерлери | 64 | 0.07% | 58 | 0.07% |
Ордо | 335 | 0.39% | 332 | 0.39% |
Бир Бол | 1 393 | 1.61% | 1 364 | 1.59% |
Республика | 16 574 | 19.17% | 16 450 | 19.23% |
Кыргызстан | 10 780 | 12.47% | 10 744 | 12.56% |
Чоң казат | 1 580 | 1.83% | 1 570 | 1.84% |
Баарына каршы | 1 278 | 1.48% | 1 265 | 1.48% |
Бардыгы | 86 461 | 85 558 |
* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы
16:39, 24-11-2020га карата БШКнын алдын ала маалыматы