Саясий партиялар | АЭУ * | Кол менен эсептөө | ||
---|---|---|---|---|
Биримдик | 63 555 | 20.24% | 61 455 | 20.3% |
Мекенчил | 11 836 | 3.77% | 11 263 | 3.72% |
Ыйман Нуру | 11 233 | 3.58% | 10 673 | 3.53% |
Мекеним Кыргызстан | 74 779 | 23.81% | 72 401 | 23.92% |
Реформа | 6 338 | 2.02% | 6 063 | 2% |
Ата Мекен | 17 200 | 5.48% | 16 555 | 5.47% |
Замандаш | 5 149 | 1.64% | 5 031 | 1.66% |
Бүтүн Кыргызстан | 14 225 | 4.53% | 13 540 | 4.47% |
Социал-демократтар | 12 521 | 3.99% | 12 092 | 3.99% |
Мекен Ынтымагы | 1 670 | 0.53% | 1 575 | 0.52% |
Афганистан ардагерлери | 931 | 0.3% | 871 | 0.29% |
Ордо | 1 685 | 0.54% | 1 594 | 0.53% |
Бир Бол | 5 478 | 1.74% | 5 090 | 1.68% |
Республика | 24 427 | 7.78% | 23 684 | 7.82% |
Кыргызстан | 43 081 | 13.72% | 41 735 | 13.79% |
Чоң казат | 11 546 | 3.68% | 11 033 | 3.64% |
Баарына каршы | 8 424 | 2.68% | 8 084 | 2.67% |
Бардыгы | 314 078 | 302 739 |
* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы
16:39, 24-11-2020га карата БШКнын алдын ала маалыматы