| Саясий партиялар | АЭУ * | Кол менен эсептөө | ||
|---|---|---|---|---|
| Биримдик | 33 044 | 23.71% | 32 299 | 23.79% |
| Мекенчил | 10 743 | 7.71% | 10 384 | 7.65% |
| Ыйман Нуру | 4 187 | 3% | 4 099 | 3.02% |
| Мекеним Кыргызстан | 31 481 | 22.59% | 30 457 | 22.43% |
| Реформа | 463 | 0.33% | 460 | 0.34% |
| Ата Мекен | 4 436 | 3.18% | 4 429 | 3.26% |
| Замандаш | 1 221 | 0.88% | 1 211 | 0.89% |
| Бүтүн Кыргызстан | 31 540 | 22.63% | 30 432 | 22.42% |
| Социал-демократтар | 426 | 0.31% | 422 | 0.31% |
| Мекен Ынтымагы | 320 | 0.23% | 313 | 0.23% |
| Афганистан ардагерлери | 129 | 0.09% | 124 | 0.09% |
| Ордо | 240 | 0.17% | 242 | 0.18% |
| Бир Бол | 6 167 | 4.42% | 6 063 | 4.47% |
| Республика | 4 594 | 3.3% | 4 580 | 3.37% |
| Кыргызстан | 9 256 | 6.64% | 9 138 | 6.73% |
| Чоң казат | 307 | 0.22% | 305 | 0.22% |
| Баарына каршы | 822 | 0.59% | 806 | 0.59% |
| Бардыгы | 139 376 | 135 764 | ||
* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы
16:39, 24-11-2020га карата БШКнын алдын ала маалыматы