| Саясий партиялар | АЭУ * | Кол менен эсептөө | ||
|---|---|---|---|---|
| Биримдик | 422 | 4.63% | 422 | 4.6% |
| Мекенчил | 1 154 | 12.66% | 1 160 | 12.66% |
| Ыйман Нуру | 656 | 7.2% | 660 | 7.2% |
| Мекеним Кыргызстан | 168 | 1.84% | 168 | 1.83% |
| Реформа | 560 | 6.14% | 560 | 6.11% |
| Ата Мекен | 591 | 6.48% | 595 | 6.49% |
| Замандаш | 110 | 1.21% | 111 | 1.21% |
| Бүтүн Кыргызстан | 4 097 | 44.94% | 4 125 | 45.01% |
| Социал-демократтар | 190 | 2.08% | 189 | 2.06% |
| Мекен Ынтымагы | 91 | 1% | 91 | 0.99% |
| Афганистан ардагерлери | 14 | 0.15% | 14 | 0.15% |
| Ордо | 8 | 0.09% | 8 | 0.09% |
| Бир Бол | 243 | 2.67% | 243 | 2.65% |
| Республика | 240 | 2.63% | 242 | 2.64% |
| Кыргызстан | 76 | 0.83% | 76 | 0.83% |
| Чоң казат | 333 | 3.65% | 336 | 3.67% |
| Баарына каршы | 163 | 1.79% | 164 | 1.79% |
| Бардыгы | 9 116 | 9 164 | ||
* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы
16:39, 24-11-2020га карата БШКнын алдын ала маалыматы