# | Кандидат | Асу | Ручной подсчет | |
---|---|---|---|---|
1 | Эрнис Зарлыков | 1 546 | 1 554 | 0.09% |
2 | Токтайым Уметалиева | 1 463 | 1 473 | 0.09% |
3 | Темир Сариев | 43 157 | 43 311 | 2.55% |
4 | Улукбек Кочкоров | 8 471 | 8 498 | 0.5% |
5 | Талатбек Масадыков | 10 728 | 10 803 | 0.64% |
6 | Омурбек Бабанов | 566 188 | 568 665 | 33.49% |
7 | Арстанбек Абдылдаев | 2 010 | 2 015 | 0.12% |
8 | Азимбек Бекназаров | 2 749 | 2 743 | 0.16% |
9 | Сооронбай Жээнбеков | 919 654 | 920 620 | 54.22% |
10 | Адахан Мадумаров | 110 174 | 110 284 | 6.5% |
11 | Арсланбек Малиев | 1 615 | 1 621 | 0.1% |
Против всех | 12 281 | 12 371 | 0.73% | |
Всего | 1 680 036 | 1 683 958 |
Итоговые данные ЦИК
Обновлено 31 октября