# | Кандидат | Асу | Ручной подсчет | |
---|---|---|---|---|
1 | Эрнис Зарлыков | 618 | 621 | 0.25% |
2 | Токтайым Уметалиева | 487 | 489 | 0.2% |
3 | Темир Сариев | 13 299 | 13 377 | 5.4% |
4 | Улукбек Кочкоров | 1 572 | 1 578 | 0.64% |
5 | Талатбек Масадыков | 5 553 | 5 589 | 2.26% |
6 | Омурбек Бабанов | 89 165 | 89 240 | 36.04% |
7 | Арстанбек Абдылдаев | 271 | 272 | 0.11% |
8 | Азимбек Бекназаров | 208 | 210 | 0.08% |
9 | Сооронбай Жээнбеков | 119 282 | 119 738 | 48.35% |
10 | Адахан Мадумаров | 10 675 | 10 680 | 4.31% |
11 | Арсланбек Малиев | 378 | 383 | 0.15% |
Против всех | 5 433 | 5 449 | 2.2% | |
Всего | 246 941 | 247 626 |
Итоговые данные ЦИК
Обновлено 31 октября