# | Кандидат | Асу | Ручной подсчет | |
---|---|---|---|---|
1 | Эрнис Зарлыков | 41 | 40 | 0.04% |
2 | Токтайым Уметалиева | 36 | 36 | 0.03% |
3 | Темир Сариев | 172 | 172 | 0.16% |
4 | Улукбек Кочкоров | 199 | 199 | 0.18% |
5 | Талатбек Масадыков | 138 | 141 | 0.13% |
6 | Омурбек Бабанов | 20 215 | 20 526 | 18.73% |
7 | Арстанбек Абдылдаев | 80 | 83 | 0.08% |
8 | Азимбек Бекназаров | 135 | 137 | 0.13% |
9 | Сооронбай Жээнбеков | 79 794 | 80 757 | 73.7% |
10 | Адахан Мадумаров | 6 977 | 6 981 | 6.37% |
11 | Арсланбек Малиев | 16 | 16 | 0.01% |
Против всех | 479 | 485 | 0.44% | |
Всего | 108 282 | 109 573 |
Итоговые данные ЦИК
Обновлено 31 октября