# | Кандидат | Асу | Ручной подсчет | |
---|---|---|---|---|
1 | Эрнис Зарлыков | 126 | 126 | 0.04% |
2 | Токтайым Уметалиева | 121 | 120 | 0.04% |
3 | Темир Сариев | 1 820 | 1 627 | 0.56% |
4 | Улукбек Кочкоров | 617 | 616 | 0.21% |
5 | Талатбек Масадыков | 589 | 585 | 0.2% |
6 | Омурбек Бабанов | 83 474 | 83 138 | 28.46% |
7 | Арстанбек Абдылдаев | 350 | 347 | 0.12% |
8 | Азимбек Бекназаров | 741 | 736 | 0.25% |
9 | Сооронбай Жээнбеков | 175 643 | 172 768 | 59.15% |
10 | Адахан Мадумаров | 31 375 | 31 166 | 10.67% |
11 | Арсланбек Малиев | 94 | 92 | 0.03% |
Против всех | 795 | 788 | 0.27% | |
Всего | 295 745 | 292 109 |
Итоговые данные ЦИК
Обновлено 31 октября