# | Кандидат | Асу | Ручной подсчет | |
---|---|---|---|---|
1 | Эрнис Зарлыков | 117 | 117 | 0.08% |
2 | Токтайым Уметалиева | 131 | 131 | 0.09% |
3 | Темир Сариев | 5 834 | 5 835 | 4.14% |
4 | Улукбек Кочкоров | 391 | 391 | 0.28% |
5 | Талатбек Масадыков | 884 | 884 | 0.63% |
6 | Омурбек Бабанов | 59 124 | 59 156 | 41.99% |
7 | Арстанбек Абдылдаев | 191 | 191 | 0.14% |
8 | Азимбек Бекназаров | 194 | 194 | 0.14% |
9 | Сооронбай Жээнбеков | 71 600 | 71 631 | 50.85% |
10 | Адахан Мадумаров | 501 | 501 | 0.36% |
11 | Арсланбек Малиев | 788 | 788 | 0.56% |
Против всех | 1 060 | 1 060 | 0.75% | |
Всего | 140 815 | 140 879 |
Итоговые данные ЦИК
Обновлено 31 октября