# | Кандидат | Асу | Ручной подсчет | |
---|---|---|---|---|
1 | Эрнис Зарлыков | 53 | 53 | 0.06% |
2 | Токтайым Уметалиева | 103 | 103 | 0.12% |
3 | Темир Сариев | 4 439 | 4 442 | 4.97% |
4 | Улукбек Кочкоров | 259 | 259 | 0.29% |
5 | Талатбек Масадыков | 398 | 398 | 0.45% |
6 | Омурбек Бабанов | 33 018 | 33 030 | 36.97% |
7 | Арстанбек Абдылдаев | 254 | 254 | 0.28% |
8 | Азимбек Бекназаров | 119 | 119 | 0.13% |
9 | Сооронбай Жээнбеков | 49 867 | 49 886 | 55.83% |
10 | Адахан Мадумаров | 296 | 296 | 0.33% |
11 | Арсланбек Малиев | 32 | 32 | 0.04% |
Против всех | 474 | 474 | 0.53% | |
Всего | 89 312 | 89 346 |
Итоговые данные ЦИК
Обновлено 31 октября