| # | Кандидат | Асу | Ручной подсчет | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрнис Зарлыков | 113 | 114 | 0.03% |
| 2 | Токтайым Уметалиева | 123 | 122 | 0.04% |
| 3 | Темир Сариев | 935 | 955 | 0.28% |
| 4 | Улукбек Кочкоров | 424 | 425 | 0.12% |
| 5 | Талатбек Масадыков | 364 | 365 | 0.11% |
| 6 | Омурбек Бабанов | 63 392 | 63 450 | 18.36% |
| 7 | Арстанбек Абдылдаев | 314 | 316 | 0.09% |
| 8 | Азимбек Бекназаров | 717 | 714 | 0.21% |
| 9 | Сооронбай Жээнбеков | 246 980 | 248 321 | 71.85% |
| 10 | Адахан Мадумаров | 29 873 | 29 876 | 8.64% |
| 11 | Арсланбек Малиев | 61 | 61 | 0.02% |
| Против всех | 889 | 911 | 0.26% | |
| Всего | 344 185 | 345 630 | ||
Итоговые данные ЦИК
Обновлено 31 октября