| # | Кандидат | Асу | Ручной подсчет | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрнис Зарлыков | 87 | 87 | 0.11% |
| 2 | Токтайым Уметалиева | 53 | 53 | 0.07% |
| 3 | Темир Сариев | 530 | 531 | 0.67% |
| 4 | Улукбек Кочкоров | 131 | 131 | 0.17% |
| 5 | Талатбек Масадыков | 174 | 174 | 0.22% |
| 6 | Омурбек Бабанов | 67 481 | 67 689 | 85.64% |
| 7 | Арстанбек Абдылдаев | 92 | 92 | 0.12% |
| 8 | Азимбек Бекназаров | 50 | 50 | 0.06% |
| 9 | Сооронбай Жээнбеков | 10 006 | 10 032 | 12.69% |
| 10 | Адахан Мадумаров | 105 | 105 | 0.13% |
| 11 | Арсланбек Малиев | 11 | 11 | 0.01% |
| Против всех | 88 | 88 | 0.11% | |
| Всего | 78 808 | 79 043 | ||
Итоговые данные ЦИК
Обновлено 31 октября