| # | Кандидат | Асу | Ручной подсчет | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрнис Зарлыков | 284 | 287 | 0.12% |
| 2 | Токтайым Уметалиева | 312 | 320 | 0.13% |
| 3 | Темир Сариев | 15 514 | 15 762 | 6.34% |
| 4 | Улукбек Кочкоров | 731 | 756 | 0.3% |
| 5 | Талатбек Масадыков | 2 338 | 2 377 | 0.96% |
| 6 | Омурбек Бабанов | 123 469 | 125 474 | 50.48% |
| 7 | Арстанбек Абдылдаев | 293 | 295 | 0.12% |
| 8 | Азимбек Бекназаров | 330 | 329 | 0.13% |
| 9 | Сооронбай Жээнбеков | 92 561 | 93 429 | 37.59% |
| 10 | Адахан Мадумаров | 6 358 | 6 540 | 2.63% |
| 11 | Арсланбек Малиев | 173 | 177 | 0.07% |
| Против всех | 2 761 | 2 815 | 1.13% | |
| Всего | 245 124 | 248 561 | ||
Итоговые данные ЦИК
Обновлено 31 октября