| # | Кандидат | Асу | Ручной подсчет | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрнис Зарлыков | 93 | 95 | 0.08% |
| 2 | Токтайым Уметалиева | 63 | 65 | 0.05% |
| 3 | Темир Сариев | 430 | 431 | 0.34% |
| 4 | Улукбек Кочкоров | 4 061 | 4 065 | 3.23% |
| 5 | Талатбек Масадыков | 170 | 175 | 0.14% |
| 6 | Омурбек Бабанов | 25 578 | 25 721 | 20.41% |
| 7 | Арстанбек Абдылдаев | 145 | 145 | 0.12% |
| 8 | Азимбек Бекназаров | 244 | 244 | 0.19% |
| 9 | Сооронбай Жээнбеков | 72 107 | 72 406 | 57.46% |
| 10 | Адахан Мадумаров | 22 291 | 22 434 | 17.8% |
| 11 | Арсланбек Малиев | 43 | 43 | 0.03% |
| Против всех | 175 | 178 | 0.14% | |
| Всего | 125 400 | 126 002 | ||
Итоговые данные ЦИК
Обновлено 31 октября