# | Кандидат | Асу | Ручной подсчет | |
---|---|---|---|---|
1 | Эрнис Зарлыков | 14 | 14 | 0.27% |
2 | Токтайым Уметалиева | 34 | 34 | 0.66% |
3 | Темир Сариев | 184 | 179 | 3.45% |
4 | Улукбек Кочкоров | 86 | 78 | 1.5% |
5 | Талатбек Масадыков | 120 | 115 | 2.22% |
6 | Омурбек Бабанов | 1 272 | 1 241 | 23.92% |
7 | Арстанбек Абдылдаев | 20 | 20 | 0.39% |
8 | Азимбек Бекназаров | 11 | 10 | 0.19% |
9 | Сооронбай Жээнбеков | 1 814 | 1 652 | 31.84% |
10 | Адахан Мадумаров | 1 723 | 1 705 | 32.86% |
11 | Арсланбек Малиев | 19 | 18 | 0.35% |
Против всех | 127 | 123 | 2.37% | |
Всего | 5 424 | 5 189 |
Итоговые данные ЦИК
Обновлено 31 октября