Аймактар | АЭУ * | Кол менен эсептөө | ||
---|---|---|---|---|
Өлкө боюнча | 1 130 318 | 80.89% | 1 133 485 | 81.3% |
Бишкек шаары | 90 773 | 56.27% | 91 039 | 56.73% |
Ош шаары | 52 296 | 80.85% | 51 971 | 82.12% |
Ысык-Көл облусу | 128 454 | 90.01% | 128 518 | 90.04% |
Нарын облусу | 71 904 | 85.04% | 71 781 | 85.65% |
Чүй облусу | 150 480 | 73.42% | 149 256 | 73.48% |
Талас облусу | 48 611 | 79.61% | 48 618 | 79.61% |
Ош облусу | 248 134 | 86.44% | 252 410 | 87.31% |
Жалал-Абад облусу | 230 814 | 88.08% | 231 674 | 88.1% |
Баткен облусу | 99 912 | 85.47% | 97 868 | 85.58% |
Тышкы иштер министрлиги | 8 940 | 74.52% | 10 350 | 77.67% |
* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы
21:10, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы