Регионы | АСУ * | Ручной подсчет | ||
---|---|---|---|---|
Вся страна | 1 130 318 | 80.89% | 1 133 485 | 81.3% |
Город Бишкек | 90 773 | 56.27% | 91 039 | 56.73% |
Город Ош | 52 296 | 80.85% | 51 971 | 82.12% |
Иссык-Кульская область | 128 454 | 90.01% | 128 518 | 90.04% |
Нарынская область | 71 904 | 85.04% | 71 781 | 85.65% |
Чуйская область | 150 480 | 73.42% | 149 256 | 73.48% |
Таласская область | 48 611 | 79.61% | 48 618 | 79.61% |
Ошская область | 248 134 | 86.44% | 252 410 | 87.31% |
Жалал-Абадская область | 230 814 | 88.08% | 231 674 | 88.1% |
Баткенская область | 99 912 | 85.47% | 97 868 | 85.58% |
МИД КР | 8 940 | 74.52% | 10 350 | 77.67% |
* АСУ - Автоматически считывающая урна
Итоговые данные ЦИК на 21:10, 20-01-2021