Аймактар | АЭУ * | Кол менен эсептөө | ||
---|---|---|---|---|
Өлкө боюнча | 151 670 | 10.85% | 151 931 | 10.9% |
Бишкек шаары | 54 131 | 33.56% | 54 301 | 33.84% |
Ош шаары | 5 878 | 9.09% | 5 811 | 9.18% |
Ысык-Көл облусу | 7 721 | 5.41% | 7 726 | 5.41% |
Нарын облусу | 6 769 | 8.01% | 6 772 | 8.08% |
Чүй облусу | 34 279 | 16.72% | 34 058 | 16.77% |
Талас облусу | 7 251 | 11.88% | 7 252 | 11.87% |
Ош облусу | 14 245 | 4.96% | 14 554 | 5.03% |
Жалал-Абад облусу | 13 488 | 5.15% | 13 559 | 5.16% |
Баткен облусу | 6 327 | 5.41% | 6 191 | 5.41% |
Тышкы иштер министрлиги | 1 581 | 13.18% | 1 707 | 12.81% |
* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы
21:10, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы