Регионы | АСУ * | Ручной подсчет | ||
---|---|---|---|---|
Вся страна | 151 670 | 10.85% | 151 931 | 10.9% |
Город Бишкек | 54 131 | 33.56% | 54 301 | 33.84% |
Город Ош | 5 878 | 9.09% | 5 811 | 9.18% |
Иссык-Кульская область | 7 721 | 5.41% | 7 726 | 5.41% |
Нарынская область | 6 769 | 8.01% | 6 772 | 8.08% |
Чуйская область | 34 279 | 16.72% | 34 058 | 16.77% |
Таласская область | 7 251 | 11.88% | 7 252 | 11.87% |
Ошская область | 14 245 | 4.96% | 14 554 | 5.03% |
Жалал-Абадская область | 13 488 | 5.15% | 13 559 | 5.16% |
Баткенская область | 6 327 | 5.41% | 6 191 | 5.41% |
МИД КР | 1 581 | 13.18% | 1 707 | 12.81% |
* АСУ - Автоматически считывающая урна
Итоговые данные ЦИК на 21:10, 20-01-2021