Баарына каршы

Аймактар АЭУ * Кол менен эсептөө
Өлкө боюнча 62 027 4.44% 62 149 4.46%
Бишкек шаары 12 137 7.52% 12 163 7.58%
Ош шаары 2 860 4.42% 2 869 4.53%
Ысык-Көл облусу 3 281 2.3% 3 282 2.3%
Нарын облусу 2 883 3.41% 2 891 3.45%
Чүй облусу 12 382 6.04% 12 285 6.05%
Талас облусу 2 752 4.51% 2 756 4.51%
Ош облусу 10 747 3.74% 10 941 3.78%
Жалал-Абад облусу 8 293 3.16% 8 348 3.17%
Баткен облусу 5 854 5.01% 5 648 4.94%
Тышкы иштер министрлиги 838 6.99% 966 7.25%

* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы

21:10, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы