| Регионы | АСУ * | Ручной подсчет | ||
|---|---|---|---|---|
| Вся страна | 62 027 | 4.44% | 62 149 | 4.46% |
| Город Бишкек | 12 137 | 7.52% | 12 163 | 7.58% |
| Город Ош | 2 860 | 4.42% | 2 869 | 4.53% |
| Иссык-Кульская область | 3 281 | 2.3% | 3 282 | 2.3% |
| Нарынская область | 2 883 | 3.41% | 2 891 | 3.45% |
| Чуйская область | 12 382 | 6.04% | 12 285 | 6.05% |
| Таласская область | 2 752 | 4.51% | 2 756 | 4.51% |
| Ошская область | 10 747 | 3.74% | 10 941 | 3.78% |
| Жалал-Абадская область | 8 293 | 3.16% | 8 348 | 3.17% |
| Баткенская область | 5 854 | 5.01% | 5 648 | 4.94% |
| МИД КР | 838 | 6.99% | 966 | 7.25% |
* АСУ - Автоматически считывающая урна
Итоговые данные ЦИК на 21:10, 20-01-2021