Аймактар | АЭУ * | Кол менен эсептөө | ||
---|---|---|---|---|
Өлкө боюнча | 1 110 412 | 79.2% | 1 105 248 | 79.2% |
Бишкек шаары | 83 712 | 52.16% | 83 920 | 52.28% |
Ош шаары | 50 073 | 77.41% | 49 687 | 77.43% |
Ысык-Көл облусу | 133 946 | 93.86% | 133 987 | 93.86% |
Нарын облусу | 75 756 | 89.78% | 74 840 | 89.71% |
Чүй облусу | 151 128 | 73.8% | 149 781 | 73.73% |
Талас облусу | 50 770 | 83.14% | 50 785 | 83.17% |
Ош облусу | 239 526 | 82.38% | 238 592 | 82.34% |
Жалал-Абад облусу | 229 461 | 87.26% | 228 664 | 87.29% |
Баткен облусу | 86 518 | 74.02% | 85 453 | 74.07% |
Тышкы иштер министрлиги | 9 522 | 71.43% | 9 539 | 71.54% |
* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы
21:14, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы