Информация о кандидате

Регионы АСУ * Ручной подсчет
Вся страна 1 110 412 79.2% 1 105 248 79.2%
Город Бишкек 83 712 52.16% 83 920 52.28%
Город Ош 50 073 77.41% 49 687 77.43%
Иссык-Кульская область 133 946 93.86% 133 987 93.86%
Нарынская область 75 756 89.78% 74 840 89.71%
Чуйская область 151 128 73.8% 149 781 73.73%
Таласская область 50 770 83.14% 50 785 83.17%
Ошская область 239 526 82.38% 238 592 82.34%
Жалал-Абадская область 229 461 87.26% 228 664 87.29%
Баткенская область 86 518 74.02% 85 453 74.07%
МИД КР 9 522 71.43% 9 539 71.54%

* АСУ - Автоматически считывающая урна

Итоговые данные ЦИК на 21:14, 20-01-2021