Регионы | АСУ * | Ручной подсчет | ||
---|---|---|---|---|
Вся страна | 9 409 | 0.67% | 9 397 | 0.67% |
Город Бишкек | 1 560 | 0.97% | 1 563 | 0.97% |
Город Ош | 336 | 0.52% | 333 | 0.52% |
Иссык-Кульская область | 115 | 0.08% | 116 | 0.08% |
Нарынская область | 306 | 0.36% | 306 | 0.37% |
Чуйская область | 689 | 0.34% | 686 | 0.34% |
Таласская область | 261 | 0.43% | 261 | 0.43% |
Ошская область | 643 | 0.22% | 641 | 0.22% |
Жалал-Абадская область | 712 | 0.27% | 707 | 0.27% |
Баткенская область | 4 726 | 4.04% | 4 723 | 4.09% |
МИД КР | 61 | 0.46% | 61 | 0.46% |
* АСУ - Автоматически считывающая урна
Итоговые данные ЦИК на 21:14, 20-01-2021