| Аймактар | АЭУ * | Кол менен эсептөө | ||
|---|---|---|---|---|
| Өлкө боюнча | 1 325 | 0.09% | 1 337 | 0.1% |
| Бишкек шаары | 835 | 0.52% | 848 | 0.53% |
| Ош шаары | 22 | 0.03% | 22 | 0.03% |
| Ысык-Көл облусу | 41 | 0.03% | 41 | 0.03% |
| Нарын облусу | 24 | 0.03% | 24 | 0.03% |
| Чүй облусу | 242 | 0.12% | 242 | 0.12% |
| Талас облусу | 22 | 0.04% | 22 | 0.04% |
| Ош облусу | 64 | 0.02% | 64 | 0.02% |
| Жалал-Абад облусу | 49 | 0.02% | 48 | 0.02% |
| Баткен облусу | 18 | 0.02% | 18 | 0.02% |
| Тышкы иштер министрлиги | 8 | 0.06% | 8 | 0.06% |
* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы
21:14, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы